Descrição
???? Descrição Técnica Detalhada – Schneider A9F74204
???? Informações Gerais
-
Referência comercial: A9F74204
-
Linha: Acti9 iC60N
-
Tipo: Disjuntor Termomagnético
-
Normas: IEC 60898-1 e IEC 60947-2
⚡ Características Elétricas
Item | Especificação |
---|---|
Número de polos | 2 polos (bipolar) |
Corrente nominal (In) | 4 A |
Curva de disparo | Curva C (5 a 10x In – ideal para cargas indutivas moderadas) |
Tensão nominal | 230/400 V AC |
Frequência | 50/60 Hz |
Capacidade de interrupção | 6 kA (IEC 60898-1) / até 50 kA (IEC 60947-2) |
Categoria de emprego | AC-22A |
???? Desempenho de Proteção
-
Disparo térmico: protege contra sobrecarga
-
Disparo magnético: protege contra curto-circuito
-
Tempo de resposta: rápido para ambos os tipos de falhas
-
Categoria de sobretensão: IV (uso em instalações principais)
???? Construção e Instalação
Item | Detalhes |
---|---|
Montagem | Trilho DIN (simples instalação em quadro) |
Largura | 2 módulos DIN (18 mm por polo → total 36 mm) |
Altura x Profundidade | 85 mm x 78,5 mm |
Peso | Aproximadamente 250 g |
Cor | Branco RAL 9003 |
Parafusos de conexão | Cabeça Pozidriv 2 (PZ2), torque recomendado: 2,8 Nm |
Seção dos condutores | 1 a 25 mm² (fios ou cabos rígidos/flexíveis) |
???? Recursos Visuais e Tecnológicos
Função | Descrição |
---|---|
VisiTrip | Indicador vermelho visível quando o disjuntor dispara |
VisiSafe | Indicação verde visível quando o circuito está fisicamente isolado |
Mecanismo Fast Close | Garante fechamento rápido e seguro, mesmo com atuação manual lenta |
Compatibilidade | Aceita blocos auxiliares, contato de sinalização, barramentos plug-in |
???? Sustentabilidade
Item | Detalhes |
---|---|
Selo Green Premium | Sim (transparência ambiental garantida) |
Pegada de carbono | Estimada em 28 g CO₂ eq. por unidade |
Material reciclável | Sim, >70% |
Livre de mercúrio e chumbo | Sim |
????️ Ambiente Operacional
Parâmetro | Faixa |
---|---|
Temperatura de operação | -35 °C a +70 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +85 °C |
Grau de proteção IP | IP20 (até IP40 com montagem adequada) |
Grau de poluição | 3 (uso industrial leve a pesado) |
Altitude máxima | 2.000 m (sem redução de capacidade) |
???? Aplicações Típicas
-
Proteção de circuitos elétricos em:
-
Painéis de distribuição
-
Sistemas industriais
-
Ambientes comerciais e prediais
-
Automação e controle
-
Avaliações
Ainda não há avaliações